

Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Frances Rawdon Moira Crozier SPAUL (1.Maria1) was born on 12 Sep 1862 in 68 Navy Row, Stoke Damerel, Devon, England; died on 17 May 1945 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 18 May 1945 in South Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia. Frances married Edith Frances Innes PHILPOT on 15 Jul 1896 in 'Keira', Park Avenue, Rockhampton, Queensland, Australia. Edith (daughter of Sidney Cowper PHILPOT and Ellen Palmer WITHERDEN) was born on 18 May 1868 in Lewis St, Mudgee, NSW, Australia; died on 4 Mar 1958 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 5 Mar 1958 in South Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 3. Maria Frances Witherden SPAUL
was born on 17 Mar 1898 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 7 Jun 1985 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 11 Jun 1985 in North Rockhampton, Queensland, Australia.
- 4. Cecil Sidney Robert SPAUL
was born on 2 Dec 1900 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 10 Aug 1923 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 12 Aug 1923 in South Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia.
- 5. Gertrude Beatrice Constance SPAUL
was born on 3 Dec 1903 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 23 Jul 1988 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 25 Jul 1988 in North Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia.
- 6. Una Edith SPAUL
was born on 27 Mar 1905 in Charles St, North Rockhampton, Queensland, Australia; died on 25 Sep 1951 in Townsville, Queensland, Australia; was buried on 26 Sep 1951 in Belgian Gardens Cemetery, Townsville, Queensland, Australia.
- 7. Francis Edward SPAUL
was born on 27 Mar 1905 in Charles St, North Rockhampton, Queensland, Australia; died on 1 Nov 1984 in Sydney, NSW, Australia; was buried on 5 Nov 1984 in Macquarie Park Cemetery and Crematorium, North Ryde, NSW, Australai.
- 8. John Acheson SPAUL
was born on 10 Oct 1906 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 17 Nov 1974 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 19 Nov 1974 in North Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia.
- 9. Ethel Valentine Kate SPAUL
was born on 10 Oct 1906 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 4 Apr 2002 in Mackay, Queensland, Australia; was buried on 8 Apr 2002 in Mt Bassett Cemetery, Mackay, Queensland.
|
|
Generation: 3
| 3. | Maria Frances Witherden SPAUL (2.Frances2, 1.Maria1) was born on 17 Mar 1898 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 7 Jun 1985 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 11 Jun 1985 in North Rockhampton, Queensland, Australia. |
| 4. | Cecil Sidney Robert SPAUL (2.Frances2, 1.Maria1) was born on 2 Dec 1900 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 10 Aug 1923 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 12 Aug 1923 in South Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia. |
| 5. | Gertrude Beatrice Constance SPAUL (2.Frances2, 1.Maria1) was born on 3 Dec 1903 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 23 Jul 1988 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 25 Jul 1988 in North Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia. Gertrude married Jorgen Christian SORENSEN on 15 Jun 1935 in Rockhampton, Queensland, Australia. Jorgen was born on 10 Apr 1908 in Roskilde, Denmark; died on 28 Nov 1968 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 29 Nov 1968 in North Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Una Edith SPAUL (2.Frances2, 1.Maria1) was born on 27 Mar 1905 in Charles St, North Rockhampton, Queensland, Australia; died on 25 Sep 1951 in Townsville, Queensland, Australia; was buried on 26 Sep 1951 in Belgian Gardens Cemetery, Townsville, Queensland, Australia. Una married Frank WILLIAMS on 15 May 1926 in Methodist Chapel, Rockhampton, Queensland, Australia. Frank (son of Charles WILLIAMS and Margaret Smith WILSON) was born on 21 Feb 1900 in Bundaberg, Queensland, Australia; died on 24 Jan 1963 in Townsville, Queensland, Australia; was buried on 25 Jan 1963 in Belgian Gardens Cemetery, Townsville, Queensland, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Francis Edward SPAUL (2.Frances2, 1.Maria1) was born on 27 Mar 1905 in Charles St, North Rockhampton, Queensland, Australia; died on 1 Nov 1984 in Sydney, NSW, Australia; was buried on 5 Nov 1984 in Macquarie Park Cemetery and Crematorium, North Ryde, NSW, Australai. Francis married Ella Myra Doris CHEETLEY on 22 Oct 1927 in Rockhampton, Queensland, Australia. Ella (daughter of Robert James CHEETLEY and Ada Blanche SARE) was born on 3 May 1907 in Queensland, Australia; died on 15 May 1994; was buried on 19 May 1994 in Macquarie Park Cemetery and Crematorium, North Ryde, NSW, Australai. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | John Acheson SPAUL (2.Frances2, 1.Maria1) was born on 10 Oct 1906 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 17 Nov 1974 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 19 Nov 1974 in North Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia. John married Florence Isabella MANDER on 2 Apr 1931 in Queensland, Australia. Florence (daughter of Ira George MANDER and Mary Ann Canfor HARRISON) was born on 19 May 1892 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 9 Jun 1976 in Rockhampton, Queensland, Australia; was buried on 11 Jun 1976 in North Rockhampton Cemetery, Queensland, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ethel Valentine Kate SPAUL (2.Frances2, 1.Maria1) was born on 10 Oct 1906 in Rockhampton, Queensland, Australia; died on 4 Apr 2002 in Mackay, Queensland, Australia; was buried on 8 Apr 2002 in Mt Bassett Cemetery, Mackay, Queensland. Ethel married Frederick HAGUE on 27 Mar 1943 in Central Methodist Church, Mackay, Queensland, Australia. Frederick (son of Henry HAGUE and Emily KENT) was born on 14 May 1901 in Queensland, Australia; died on 6 Apr 2005 in Mackay, Queensland, Australia; was buried on 8 Apr 2005 in Mt Bassett Cemetery, Mackay, Queensland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 4
|